Suprax (Céfixime)
Posologies
Suprax 100 mg
| Quantité | Prix par comprimé | Prix total | |
|---|---|---|---|
| 60 | €0,88 | €52,74 | |
| 90 | €0,84 | €75,70 | |
| 120 | €0,83 | €99,52 | |
| 180 | €0,81 | €145,45 | |
| 270 | €0,80 | €216,05 | |
| 360 | €0,80 | €287,50 |
Suprax 200 mg
| Quantité | Prix par comprimé | Prix total | |
|---|---|---|---|
| 30 | €1,25 | €37,43 | |
| 60 | €0,98 | €58,69 | |
| 90 | €0,89 | €79,96 | |
| 120 | €0,84 | €101,22 | |
| 180 | €0,80 | €143,75 | |
| 270 | €0,77 | €209,25 | |
| 360 | €0,76 | €273,04 |
Paiement & livraison
Votre commande est soigneusement emballée et expédiée sous 24 heures. Voici à quoi ressemble généralement un colis.
De la taille d'une lettre personnelle classique (24x11x0,7 cm), sans aucune indication sur son contenu.
| Mode de livraison | Livraison estimée |
|---|---|
| Express Gratuit dès €300,00 | Livraison estimée vers la France : 4-7 jours |
| Standard Gratuit dès €200,00 | Livraison estimée vers la France : 14-21 jours |









Coupons de réduction
- Jour de l'An - 1 janvier 2026 9% NOUVELAN9
- Fête du Travail - 1 mai 2026 6% TRAVAIL6
- Fête de la Victoire - 8 mai 2026 6% VICTOIRE6
- Fête nationale (14 juillet) - 14 juillet 2026 9% BASTILLE9
- Assomption - 15 août 2026 6% ASSOMPTION6
- La Toussaint - 1 novembre 2026 6% TOUSSAINT6
- Jour de l'Armistice - 11 novembre 2026 7% ARMISTICE7
- Réveillon de Noël - 24 décembre 2026 9% REVEILLON9
- Noël - 25 décembre 2026 10% NOEL10
- Réveillon du Nouvel An - 31 décembre 2026 8% SAINTSYLVESTRE8
Noms de marque
| Pays | Noms de marque |
|---|---|
Allemagne | Cefixdura Cephoral InfectoOpticef Uro-Cephoral |
Argentine | Novacef Vixcef |
Brésil | Cefnax Neo Cefix Plenax |
Espagne | Denvar Necopen |
Finlande | Supracef |
France | Oroken |
Grèce | Ceftoral Covocef-N |
Italie | Cefixoral Unixime |
Japon | Cefspan |
Malaisie | Cefix Cefixycin Ixime Minixime |
Mexique | Denvar Novacef |
Pays-Bas | Fixim |
Portugal | Bonocef Cefimix Cefiton Cefizel Neocef Tricef |
Suède | Tricef |
Turquie | Zimaks |
| Fabricant | Noms de marque |
|---|---|
| Mankind Pharma | Mahacef |

















Argentine
Brésil
Japon
Malaisie
Mexique
Turquie